PERKULIAHAN DAN BIAYA PENDIDIKAN
PERKULIAHAN DAN BIAYA PENDIDIKAN
BIAYA PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)
Biaya Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) meliputi :
No | Uraian | PMDK-PN | UMPN | UMM |
1 | Pendaftaran | – | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
2 | Tes Kesehatan, Hepatitis, Narkoba, Buta Warna, Fisik (cacat tubuh, tindik, tato) | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
Total | Rp. 200.000, | Rp. 350.000, | Rp. 350.000, |
Perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dimulai sesuai kalender akademik Politeknik Negeri Balikpapan Tahun Akademik 2019/2020;
Biaya selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Balikpapan yaitu :
PROGRAM SARJANA
a. Bidang Rekayasa, Jurusan Teknik Sipil Prodi Teknologi Rekayasa Konstrusi Jalan dan Jembatan:
NO | URAIAN | JALUR | ||
PMDK | UMPN | UMM | ||
1 | Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Semester | – | – | – |
2 | Jas dan topi almamater* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
3 | Perlengkapan Probinmaba* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
Jumlah yang ditransfer ke Bank | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | |
1 | Seragam Praktek (pembelian di Koperasi)* | Rp 425,000 | Rp 425,000 | Rp 425,000 |
2 | Kartu Mahasiswa* | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 |
3 | Asuransi/Selama 3 tahun* | Rp 400,000 | Rp 400,000 | Rp 400,000 |
Jumlah Biaya | Rp 925,000 | Rp 925,000 | Rp 925,000 |
*) : Dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama kuliah yaitu pada saat pendaftaran ulang Mahasiswa Baru.
PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
b. Bidang Rekayasa, Jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil:
NO | URAIAN | JALUR | ||
PMDK | UMPN | UMM | ||
1 | Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Semester | – | – | – |
2 | Jas dan topi almamater* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
3 | Perlengkapan Probinmaba* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
Jumlah yang ditransfer ke Bank | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | |
1 | Seragam Praktek (pembelian di Koperasi)* | Rp 425,000 | Rp 425,000 | Rp 425,000 |
2 | Kartu Mahasiswa* | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 |
3 | Asuransi/Selama 3 tahun* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
Jumlah Biaya | Rp 825,000 | Rp 825,000 | Rp 825,000 |
*) : Dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama kuliah yaitu pada saat pendaftaran ulang Mahasiswa Baru.
c. Bidang Tata Niaga D III, Jurusan Perhotelan (Divisi Kamar, Tata Boga) dan Akuntansi (Perbankan dan Keuangan) :
NO | URAIAN | JALUR | ||
PMDK | UMPN | UMM | ||
1 | Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Semester | – | – | – |
2 | Jas dan topi almamater* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
3 | Perlengkapan Probinmaba* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
Jumlah yang ditransfer ke Bank | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | Rp 600,000 + UKT Semester Pertama | |
1 | Seragam Praktek (pembelian di Koperasi)* | Rp 675,000 | Rp 675,000 | Rp 675,000 |
2 | Kartu Mahasiswa* | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 |
3 | Asuransi/Selama 3 tahun* | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
Jumlah Biaya | Rp 1,075,000 | Rp 1,075,000 | Rp 1,075,000 |
*) : Dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama kuliah yaitu pada saat pendaftaran ulang Mahasiswa Baru.
DASAR PENETAPAN UKT
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
- Dasar Penetapan Tarif UKT Politeknik Negeri Balikpapan
Berdasarkan Permen Ristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 kelompok UKT Politeknik Negeri Balikpapan ada penetepan kelompok UKT, dengan standar BKT dari setiap Prodi sebagai acuan. Dari ketentuan tersebut Politeknik Negeri Balikpapan perlu untuk menambah kelompok UKT sesuai dengan alokasi Program Studi yang diperlukan, Berikut tabel kelompok UKT berdasarkan Program Studinya:
No. | Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Alat Berat | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 3.360.000 | Rp. 4.320.000 |
2 | Teknik Sipil | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 3.360.000 | Rp. 4.320.000 |
3 | Teknik Elektronika | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 3.360.000 | Rp. 4.320.000 |
4 | Tata Boga | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 3.360.000 | – |
5 | Divisi Kamar | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.200.000 | – | – |
6 | Perbankan dan Keuangan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 4.480.000 | – |
7 | Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 4.000.000 | – | – |
Kriteria Penetepan Kelompok UKT di Politeknik Negeri Balikpapan
- Unsur Pendapatan:
Data Orang Tua/Wali: Pekerjaan Orang Tua, Penghasilan Orang Tua perbulan dan Penghasilan lainnya perbulan;
- Unsur Tanggungan:
Data Saudara Kandung : Jumlah Saudara Kandung, saudara lain serumah, Status saudara kandung (menikah/belum menikah);
- Unsur Aset:
Data Kepemilikan Aset: Jumlah rumah, Jumlah mobil, Jumlah motor, Jumlah tanah, Luas tanah, Luas sawah/kebun dsb, Status kepemilikan aset;
- Unsur Pengeluaran:
- Data Penggunaan Listrik dan Air: Besaran Daya listrik yang dipakai (KWH), Biaya langganan listrik dan air per bulan;
- Data Pengeluaran Keluarga per bulan: Biaya Konsumsi, Biaya Pendidikan, Biaya Transportasi dan Lainnya;
Prosedur Penetapan
- Penetapan besaran Biaya UKT bagi Mahasiswa didasarkan pada kelengkapan dan evaluasi kriteria penetapan Biaya UKT;
- Jumlah mahasiswa yang ditetapkan pada UKT kelompok 1 dan kelompok 2 masing 5% dari jumlah mahasiswa baru yang diterima.
Pengajuan Rekomendasi Kelompok UKT
- Mengisi Form Rekomendasi;
- Surat Keterangan Penghasilan/slip gaji Orang Tua/Wali 3 bulan terakhir /surat ket. penghasilan;
- Surat Keterangan Tidak Mampu (Jika ada);
- Fotokopi KTP Orang Tua/Wali yang masih berlaku
- Fotokopi rekening listrik sesuai alamat Orang Tua/Wali 3 bulan terakhir
- Fotokopi rekening air sesuai alamat Orang Tua/Wali 3 bulan terakhir;
- Fotokopi bukti pembayaran PBB sesuai alamat orang tua/wali tahun terakhir
- Fotokopi PKB Motor;
- Fotokopi PKB Mobil
- Surat keterangan atas kepemilikan rumah, motor, dan lahan pertanian atau perkebunan;
- Surat Keterangan Kematian (Jika Orang Tua Meninggal);
- Surat Pernyataan dari Tiga tetangga terdekat yang bukan saudara yang menjelaskan kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa dankebenaran data (pengajuan UKT Kelompok 1 dan 2);
- Foto ukuran 3R masing-masing minimal 1 lembar (Pengajuan UKT Kelompok 1 dan 2): Rumah tampak depan, Rumah tampak samping, Ruang Bagian dalam rumah, Bagian Belakang.
Sanksi
- Calon Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian data akan dikenakan sanksi Pembayaran kelompok UKT tertinggi atau diberhentikan/digugurkan statusnya sebagai calon mahasiswa/i Politeknik Negeri Balikpapan.