Alat Berat
- Home
- Program Studi
- Alat Berat
Selamat Datang di Laman Program Studi Alat Berat
Selamat datang di halaman Program Studi Alat Berat Politeknik Negeri Balikpapan! Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keahlian teknis dan praktis di bidang pengoperasian, perawatan, dan manajemen alat berat yang menjadi tulang punggung industri pertambangan, konstruksi, dan energi. Temukan informasi lengkap tentang kurikulum, peluang karir, serta fasilitas pendukung yang mendukung pembelajaran terbaik di bidang ini.

Tentang Prodi Alat Berat
Jurusan Teknik Mesin Program Studi D3 Alat Berat mengarah pada penyiapan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan kontributif dalam bidang Alat Berat guna mendukung operasional eksploitasi sumber energi (teknologi dan rekayasa) yang terkandung di wilayah Kalimantan.
Dukungan tersebut linear dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang mengacu pada kecepatan dan dinamika kebutuhan industri. Percepatan dan peningkatan sumber daya manusia terampil juga dipicu oleh proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di kalimantan Timur yang secara simultan menggerakkan peningkatan industri alat berat.
Kurikulum
Tahun Pertama
SEMESTER 1 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
COMMON TECHNICAL SKILL | 2 | 1 |
FUNDAMENTAL ENGINE | 2 | 1 |
FUNDAMENTAL ELECTRIC | 2 | 1 |
FUNDAMENTAL POWERTRAIN | 2 | 1 |
FUNDAMENTAL HYDRAULIC | 2 | 1 |
TERMODINAMIKA | 2 | 1 |
MATEMATIKA TERAPAN | 2 | 1 |
FISIKA TERAPAN | 2 | 1 |
MEKANIKA FLUIDA | 2 | 1 |
MEKANIKA TEKNIK | 2 | 1 |
SEMESTER 2 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
APLIKASI KOMPUTER | 2 | 2 |
MANAJEMEN BENGKEL | 2 | 2 |
SISTEM PENYEJUK UDARA | 2 | 2 |
MATERIAL HANDLING | 2 | 2 |
MANAJEMEN PERAWATAN ALAT BERAT | 3 | 2 |
ELEMEN MESIN | 2 | 2 |
KESEHATAN, KESELAMATAN, KERJA DAN LINGKUNGAN | 2 | 2 |
ETIKA PROFESI | 2 | 2 |
PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 20 | 2 |
PRAKTEK BENGKEL | 3 | 2 |
Tahun Kedua
SEMESTER 3 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
AGAMA | 2 | 3 |
PANCASILA | 2 | 3 |
KINEMATIKA DAN DINAMIKA | 2 | 3 |
KONVERSI ENERGI | 3 | 3 |
GAMBAR TEKNIK MESIN | 3 | 3 |
KEWARGANEGARAAN | 2 | 3 |
BAHASA INGGRIS I | 2 | 3 |
ILMU BAHAN | 2 | 3 |
STATISTIK | 2 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 2 | 3 |
SEMESTER 4 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
INTERMEDIATE ENGINE | 3 | 4 |
INTERMEDIATE ELECTRIC | 3 | 4 |
INTERMEDIATE HYDRAULIC | 3 | 4 |
INTERMEDIATE POWERTRAIN | 3 | 4 |
CHASSIS AND UNDERCARRIAGE | 3 | 4 |
MEKATRONIKA | 3 | 4 |
TROUBLESHOOTING METHODE | 2 | 4 |
ANALISA KERUSAKAN | 2 | 4 |
Tahun Ketiga
SEMESTER 5 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
KEWIRAUSAHAAN | 2 | 5 |
PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 20 | 5 |
SEMESTER 6 | ||
---|---|---|
Matakuliah | SKS | Semester |
BAHASA INGGRIS II | 2 | 6 |
TUGAS AKHIR | 8 | 6 |
Fasilitas Pendukung

Ruangan Teori

Lab Bahan Praktik

Perpustakaan

Bimbingan Karir
Kolaborasi Dengan Industri



Testimonial Alumni



Peluang Karir
- Operator Alat Berat
- Teknisi Alat Berat
- Supervisor Manajer Projek
- Konsultan Teknik
- Industri Pertambangan
- Konstruksi dan Infrastruktur
- Safety Officer
Informasi Program Studi
Gedung Rekayasa Manufaktur Mesin