Biaya Pendidikan
Informasi resmi biaya pendidikan mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan.
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
1. Bidang Rekayasa Diploma Tiga
Program Studi:
• Prodi Alat Berat
• Teknik Elektronika
• Teknik Sipil
• Teknologi Listrik
| No | Uraian | SNBP | SNBT | SMPP / SMTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas dan Topi Almamater | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | Jumlah dibayarkan melalui Mandiri Virtual Account | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT |
| 4 | Perlengkapan Probinmaba | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 5 | Seragam Jurusan dan Praktek | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 6 | Kartu Mahasiswa | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 7 | Asuransi selama 3 tahun | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 8 |
Jumlah dibayarkan melalui rekening Panitia SPMB
BRI 012101003710307 |
Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 |
2. Bidang Rekayasa – Sarjana Terapan
Program Studi:
• Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
• Teknologi Rekayasa Manufaktur
• Sistem Informasi Kota Cerdas
• Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
| No | Uraian | SNBP | SNBT | SMPP / SMTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas dan Topi Almamater | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | Jumlah dibayarkan melalui Mandiri Virtual Account | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT |
| 4 | Perlengkapan Probinmaba | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 5 | Seragam Jurusan dan Praktik | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 6 | Kartu Mahasiswa | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 7 | Asuransi selama 4 tahun | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 8 |
Jumlah dibayarkan melalui Rekening Panitia SPMB
BRI 012101003710307 |
Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 |
3. Bidang Tata Niaga – Sarjana Terapan
Program Studi:
• Akuntansi Perpajakan
• Perbankan dan Keuangan Digital Bisnis
| No | Uraian | SNBP | SNBT | SMPP / SMTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas dan Topi Almamater | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | Jumlah dibayarkan melalui Mandiri Virtual Account | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT |
| 4 | Perlengkapan Probinmaba | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 5 | Seragam Jurusan dan Praktik | Rp 950.000 | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
| 6 | Kartu Mahasiswa | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 7 | Asuransi selama 4 tahun | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 8 |
Jumlah dibayarkan melalui Rekening Panitia SPMB
BRI 012101003710307 |
Rp 1.750.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.750.000 |
4. Bidang Tata Niaga – Diploma Tiga
Program Studi: Tata Boga
| No | Uraian | SNBP | SNBT | SMPP / SMTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas dan Topi Almamater | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | Jumlah dibayarkan melalui Mandiri Virtual Account | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT |
| 4 | Perlengkapan Probinmaba | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 5 | Seragam Jurusan dan Praktik | Rp 900.000 | Rp 900.000 | Rp 900.000 |
| 6 | Kartu Mahasiswa | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 7 | Asuransi selama 3 tahun | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 8 |
Jumlah dibayarkan melalui rekening Panitia SPMB
BRI 012101003710307 |
Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
5. Bidang Tata Niaga Sarjana Terapan (Prodi Pengelolaan Perhotelan)
| No | Uraian | SNBP | SNBT | SMPP / SMTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas dan Topi Almamater | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 2 | Jumlah dibayarkan melalui Mandiri Virtual Account | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT | Rp 350.000 + UKT |
| 4 | Perlengkapan Probinmaba | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 5 | Seragam Jurusan dan Praktek | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 |
| 6 | Kartu Mahasiswa | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 7 | Asuransi selama 4 tahun | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 8 |
Jumlah dibayarkan melalui rekening Panitia SPMB
BRI 012101003710307 |
Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 |
*)Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku
6. Tarif UKT Jalur SNBP, SNBT, SM-PP, dan SM-TP
| No | Program | Nama Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Alat Berat | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.360.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.280.000 | Rp 7.200.000 | Rp 9.360.000 | Rp 12.916.000 |
| 2 | D3 | Tata Boga | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.360.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.280.000 | Rp 7.200.000 | Rp 9.360.000 | Rp 12.168.000 |
| 3 | D3 | Teknik Elektronika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.360.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.280.000 | Rp 7.200.000 | Rp 9.360.000 | Rp 12.168.000 |
| 4 | D3 | Teknik Sipil | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.360.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.280.000 | Rp 7.680.000 | Rp 9.984.000 | Rp 12.980.000 |
| 5 | D3 | Teknologi Listrik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.048.000 | Rp 6.480.000 | Rp 7.128.000 | Rp 9.266.000 | Rp 12.045.000 |
| 6 | D4 | TR Konstruksi Jalan & Jembatan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 7.200.000 | Rp 8.800.000 | Rp 9.200.000 | Rp 11.960.000 | Rp 14.950.000 |
| 7 | D4 | TR Bangunan & Air | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 7.200.000 | Rp 8.800.000 | Rp 9.200.000 | Rp 11.960.000 | Rp 14.950.000 |
| 8 | D4 | Sistem Informasi Kota Cerdas | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 7.200.000 | Rp 8.800.000 | Rp 9.200.000 | Rp 11.960.000 | Rp 14.950.000 |
| 9 | D4 | Akuntansi Perpajakan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.805.000 | - |
| 10 | D4 | Pengelolaan Perhotelan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.480.000 | Rp 5.760.000 | Rp 6.720.000 | Rp 7.168.000 | Rp 9.318.000 | Rp 10.790.000 | - |
| 11 | D4 | Perbankan & Keuangan Digital | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.480.000 | Rp 5.760.000 | Rp 6.720.000 | Rp 7.168.000 | Rp 9.318.000 | Rp 11.647.500 | Rp 12.916.000 |
| 12 | D4 | Rekayasa Manufaktur | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.480.000 | Rp 5.760.000 | Rp 6.720.000 | Rp 7.168.000 | Rp 9.318.000 | Rp 11.647.500 | Rp 12.916.000 |
*) Untuk Jalur SNBP, SNBT, SM-PP dan SM-TP diperkenankan mengajukan kelompok UKT 1–9
7. Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Politeknik Negeri Balikpapan
| No | Jenjang | Nama Prodi | IPI Kelompok 1 | IPI Kelompok 2 | IPI Kelompok 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Alat Berat | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 2 | D3 | Tata Boga | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 3 | D3 | Teknik Elektronika | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 4 | D3 | Teknik Sipil | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 5 | D3 | Teknologi Listrik | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 6 | D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 7 | D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan dan Air | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 8 | D4 | Akuntansi Perpajakan | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 9 | D4 | Pengelolaan Perhotelan | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 10 | D4 | Perbankan & Keuangan Digital | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 11 | D4 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
| 12 | D4 | Sistem Informasi Kota Cerdas | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 |
Rincian Biaya Khusus Kelas Alih Jenjang / Perolehan SKS / Transfer SKS
| # | Keterangan | Alat Berat | Teknik Sipil | Teknik Elektronika | Akuntansi Perpajakan | Pengelolaan Perhotelan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 2 | Iuran Pengembangan Institusi | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 3 | Jas Almamater dan Topi | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 4 | Baju Praktik | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp - | Rp 750.000 |
| 5 | UKT (Alumni & Karyawan Poltekba) | Rp 4.000.000 | Rp 4.480.000 | - | - | - |
| 6 | UKT (Umum) | Rp 4.320.000 | Rp 4.320.000 | Rp 4.320.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.760.000 |
Beasiswa
Poltekba menyediakan berbagai program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.
Informasi Beasiswa